10月17日蔬菜食材批发价格(2)
2014-10-17 14:24:51点击:
10月17日蔬菜食材批发价格(2)
	10月17日食材蔬菜批发价,蔬菜配送批发价格
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 番茄 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 柿子椒 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 尖椒 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 藕 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 凉薯 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 土豆 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 鲜姜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 姜 | 2.00 | 5.75 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 铁棍山药 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 山药 | 1.50 | 2.65 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 芋头 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 长茄 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 紫甘蓝 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 金丝南瓜 | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 樱西 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 牛蒡 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 紫薯 | 1.00 | 1.65 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 荸荠 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 花生 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 瓠子 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 油麦菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 鲜玉米 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 广茄 | 0.30 | 0.65 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 西芹 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 白不老 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 油豆 | 1.00 | 1.90 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 苤蓝 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 香芹 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 菠菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 苋菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 菊花菜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 青蒜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 盖菜 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 芥兰 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 菜心 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 紫贝 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 空心菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 鸡毛菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 荆芥 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 紫苏叶 | 2.30 | 2.65 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 豌豆苗 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 苦菊 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 快菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 穿心莲 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 木耳菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 油菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 小白菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 油麦菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 奶白菜 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 散生菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 香葱 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 茼蒿 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 蒿子秆 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 樱桃萝卜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
| 鲤鱼 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | <750g | 斤 | 2014-10-17 | |
| 鲤鱼 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 750g-1000g | 斤 | 2014-10-17 | |
| 鲤鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | >1000g | 斤 | 2014-10-17 | |
| 草鱼 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | <750g | 斤 | 2014-10-17 | |
| 草鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 750g-1000g | 斤 | 2014-10-17 | |
| 草鱼 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | >1000g | 斤 | 2014-10-17 | 
蓝潮餐饮一直从事餐饮行业,对食材价格、蔬菜配送价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是上海食堂承包搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大如有错误请致电:400-886-7077-,或者通过网站http://www.cnlanchao.com 在线反馈
- 上一篇:这六种早餐慎吃 2014/11/4
- 下一篇:10月17日蔬菜食材批发价格 2014/10/17
